20 Largest shareholders

As of 30 May 2023 

Rank Holding Stake % Shareholder
1 71 264 315 39,01 Hemen Holding Limited
2 24 060 494 13,17 Euroclear Bank S.A./N.V.
3 20 807 443 11,39 Citibank
4 8 699 166 4,76 Merrill Lynch Prof. Clearing Corp.
5 6 878 807 3,77 The Bank of New York Mellon SA/NV
6 5 283 131 2,89 Amfibien AS
7 2 500 000 1,37 Skandinaviska Enskilda Banken AB
8 2 419 143 1,32 Citibank
9 2 173 458 1,19 Nordnet Livsforsikring AS
10  2 133 018 1,17 JP Morgan Securities PLC
11 1 732 522 0,95 Skagen Vekst Verdipapirfond
12 1 423 099 0,78 Skandinaviska Enskilda Banken AB
13 1 262 779 0,69 Goldman Sachs International
14 1 182 332 0,65 Morgan Stanley & Co. Int. Plc.
15 1 047 320 0,57 Hellesund Holding Limited
16 947 451 0,52 The Bank of New York Mellon SA/NV
17 930 168 0,51 BNP Paribas
18 788 557 0,43 Clearstream Banking S.A.
19 752 267 0,41 Mosvold Invest Ltd. Cayman
20 720 000 0,39 Stavanger Forvaltning AS